空調機 | ||
變頻式 | ● | |
AEROWINGS導風板設計 | ● | |
無線遙控 | ● | |
空氣淨化系統 | nanoe-G |
製冷效能 | ||
Btu/h | 額定:11,000 最大:13,600 | |
kW | 額定:3.23 最大:4.00 |
冷凍效益 | ||
W/W | 3.65 |
電力資料 | ||
伏特 V | 220 | |
耗電量 A | 4.2 | |
電量輸入 kW | 0.885 | |
電源插頭 | 不附帶插頭 |
抽濕作用 | ||
L/h | 1.8 | |
Pt/h | 3.8 |
空氣流量 – 室內/高 | ||
m³/min. | 11.9 | |
ft³/min. | 420 |
室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 295 x 919 x 199 | |
吋 | 11 5/8″ x 36 3/16″ x 7 27/32″ |
淨重 | ||
室內機 | 9公斤,20磅 |
配管管徑 | ||
液體側 mm / inch | ψ6.35/ 1/4″ | |
氣體側 mm / inch | ψ12.70/ 1/2″ | |
供電來源 | 室外機 |
家居生活 | ||
空調機 | ||
變頻式 | ● | |
AEROWINGS導風板設計 | ● | |
無線遙控 | ● | |
空氣淨化系統 | nanoe-G | |
製冷效能 | ||
Btu/h | 額定:11,000 最大:13,600 | |
kW | 額定:3.23 最大:4.00 | |
冷凍效益 | ||
W/W | 3.65 | |
電力資料 | ||
伏特 V | 220 | |
耗電量 A | 4.2 | |
電量輸入 kW | 0.885 | |
電源插頭 | 不附帶插頭 | |
抽濕作用 | ||
L/h | 1.8 | |
Pt/h | 3.8 | |
空氣流量 – 室內/高 | ||
m³/min. | 11.9 | |
ft³/min. | 420 | |
室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 295 x 919 x 199 | |
吋 | 11 5/8″ x 36 3/16″ x 7 27/32″ | |
淨重 | ||
室內機 | 9公斤,20磅 | |
配管管徑 | ||
液體側 mm / inch | ψ6.35/ 1/4″ | |
氣體側 mm / inch | ψ12.70/ 1/2″ | |
供電來源 | 室外機 |
室外機 | CU-3S27VKZ | |
AEROWINGS導風板設計 | ● | |
無線遙控 | ● | |
空氣淨化系統 | nanoe-G |
製冷效能 | ||
Btu/h | 25,600 | |
kW | 7.50 |
冷凍效益 | ||
W/W | 3.64 (5.38 ~ 3.02) |
電力資料 | ||
伏特 V | 220 | |
耗電量 A | 10.2 – 9.4 | |
電量輸入 kW | 2.06 (0.52 ~ 2.65) |
室外機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 695 x 875+95 x 320 | |
吋 | 27 3/8″ x 34 15/32″+3 3/4″ x 12 5/8″ | |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁喉位及凸出部分不計算在內。 有關尺寸細節,請到「支援服務」下載查閱。 |
淨重 | ||
室外機 | 57公斤,126磅 |
配管管徑 | ||
液體側 mm / inch | ψ6.35/ 1/4″ | |
氣體側 mm / inch | ψ9.52/ 3/8″ | |
供電來源 | 室外機 |
商品評價
目前沒有評價。