| 空調機 CS-S9TKZWx2 | ||
| 變頻式 | ● | |
| 無線遙控 | ● | |
| 空氣淨化系統 | nanoe-G | |
| 製冷效能 | ||
| Btu/h | 額定:8,530 最大:10,900 | |
| kW | 額定:2.50 最大:3.20 | |
| 冷凍效益 | ||
| W/W | 3.91 | |
| 電力資料 | ||
| 伏特 V | 220 | |
| 耗電量 A | 3.3 | |
| 電量輸入 kW | 0.64 | |
| 電源插頭 | 不附帶插頭 | |
| 抽濕作用 | ||
| L/h | 1.5 | |
| Pt/h | 3.2 | |
| 空氣流量 – 室內/高 | ||
| m³/min. | 11.1 | |
| ft³/min. | 390 | |
| 室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
| 毫米 | 295 x 919 x 199 | |
| 吋 | 11 5/8″ x 36 3/16″ x 7 27/32″ | |
| 淨重 | ||
| 室內機 | 9公斤,20磅 | |
| 配管管徑 | ||
| 液體側 mm / inch | ψ6.35/ 1/4″ | |
| 氣體側 mm / inch | ψ9.52/ 3/8″ | |
| 供電來源 | 室外機 | |
| 空調機 | ||
| 室外機 | CU-2S18PKZ | |
| 無線遙控 | ● | |
| 製冷效能 | ||
| Btu/h | 17,100 | |
| kW | 5.00 | |
| 冷凍效益 | ||
| W/W | 3.57 | |
| 電力資料 | ||
| 伏特 V | 220 | |
| 耗電量 A | 6.6-6.1 | |
| 電量輸入 kW | 1.40(0.25-1.75) | |
| 室外機體積(高 x 闊 x 深) | ||
| 毫米 | 619 x 824+70 x 299 | |
| 淨重 | ||
| 室外機 | 37公斤,82磅 | |
| 配管管徑 | ||
| 液體側 mm / inch | ψ6.35/ 1/4″ | |
| 氣體側 mm / inch | ψ9.52/ 3/8″ | |
| 供電來源 | 室外機 | |


商品評價
目前沒有評價。