商品屬性
外觀設計 | |
---|---|
商品顏色 | 赭石色 |
煙管高度客製化 | 是 |
獨有RAL顏色客製 | 是 |
技術參數 | |
全年消耗(千瓦時/年) | 24.6 |
照明效率等級 | 一個 |
額定電壓 | 230伏特 |
電源頻率 | 50赫茲 |
機器尺寸(高×寬×厚) | 898*85*500毫米 |
程式 | |
氣流導向類別 | 是 |
照明設計 | |
LED燈 | 是 |
亮度(Lx) | 670 |
溫度顏色(K) | 3500 |
風扇 | |
交流馬達 | 是 |
排風量(使用最大直徑排風管) | |
符合EN60704-2-13的增強設定的噪音聲壓等級(dB(A) re 20 µPa | 四十八 |
符合EN60704-2-13的設定1的噪音聲壓等級(dB(A) re 20 µPa | 21 |
符合EN60704-2-13的設定2的噪音聲壓等級(dB(A) re 20 µPa | 二十九 |
符合EN60704-2-13的設定3的噪音聲壓等級(dB(A) re 20 µPa | 三十七 |
符合EN60704-3的增強設定的噪音功率等級(dB(A) re 1 pW) | 63 |
符合EN60704-3的設定1的噪音功率等級(dB(A) re 1 pW) | 21 |
符合EN60704-3的設定2的噪音功率等級(dB(A) re 1 pW) | 二十九 |
符合EN60704-3的設定3的噪音功率等級(dB(A) re 1 pW) | 三十七 |
符合EN61591的增強設定的排氣量(m³/h) | 640 |
符合EN61591的設定1的排風量(m³/h) | 200 |
符合EN61591的設定3的排風量(m³/h) | 400 |
使用者便利性 | |
5或15分鐘延遲關機 | 是 |
“增強設定”關閉設定 | 是 |
功率等級(不包括增強設定) | 3 |
增強設定 | 是 |
活性碳過濾器和更換指示器 | 是 |
濾油網飽和提示器設置 | 是 |
電子操控 | 是 |
靜音設計 | 是 |
清潔護理 | |
CleanCover潔淨保護罩 | 是 |
適用於洗碗機的高品質金屬濾油網 | 是 |
空氣循環模式排風量 | |
符合EN60704-2-13的增強設定的噪音聲壓等級(dB(A) re 20 µPa | 57 |
符合EN60704-2-13的設定1的噪音聲壓等級(dB(A) re 20 µPa | 三十 |
符合EN60704-2-13的設定2的噪音聲壓等級(dB(A) re 20 µPa | 41 |
符合EN60704-2-13的設定3的噪音聲壓等級(dB(A) re 20 µPa | 49 |
符合EN60704-3的設定1的噪音功率等級(dB(A) re 1 pW) | 四十七 |
符合EN60704-3的設定2的噪音功率等級(dB(A) re 1 pW) | 56 |
符合EN60704-3的設定3的噪音功率等級(dB(A) re 1 pW) | 64 |
符合EN61591的增強設定的排氣量(m³/h) | 480 |
符合EN61591的設定1的排風量(m³/h) | 110 |
符合EN61591的設定2的排氣量(m³/h) | 190 |
符合EN61591的設定3的排風量(m³/h) | 320 |
安裝說明 | |
伸縮式壁掛支架 | 是 |
排風連接頂部/後部 | 是 |
頂部通風連接 | 是 |
商品評價
目前沒有評價。