產品功能及優點
- 採用R32環保雪種,保護環境
- 防銹藍鑽保護層散熱器
產品效能
- 1 匹 (淨冷系列 – 附無線遙控器)
- 9,040 Btu/h
- 3級能源標籤
保養
- 1 年全機保用,5 年壓縮機保用
| 空調機 | ||
| 空調機 | CS-PN9ZKA | |
| 室外機 | CU-PN9ZKA | |
| 變頻式 | ● | |
| 無線遙控 | ● | |
| 製冷效能 | ||
| Btu/h | 9,040 | |
| kW | 2.65 | |
| 冷凍效益 | ||
| W/W | 3.31 | |
| 季節性表現系數 | ||
| 製冷季節性表現系數 | 3.411 | |
| 電力資料 | ||
| 伏特 V | 220 | |
| 耗電量 A | 3.7 | |
| 電量輸入 kW | 0.8 | |
| 電源插頭 | 15A三圓腳插頭 | |
| 抽濕作用 | ||
| L/h | 1.6 | |
| 空氣流量 – 室內/高 | ||
| m³/min. | 10.9 | |
| 室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
| 毫米 | 290 x 779 x 209 | |
| 室外機體積(高 x 闊 x 深) | ||
| 毫米 | 511 x 650 x 230 | |
| 淨重 | ||
| 室內機 | 9 公斤 | |
| 室外機 | 21 公斤 | |
| 配管管徑 | ||
| 液體側 mm / inch | ψ6.35 / 1/4″ | |
| 氣體側 mm / inch | ψ9.52 / 3/8″ | |
| 供電來源 | 室內機 | |
| 配管長度 | ||
| 米 | 3-20 | |
| 呎 | 9.8-65.6 | |


商品評價
目前沒有評價。