Panasonic 樂聲 CS-LU9ZKA 1匹 Wifi智能變頻淨冷分體式冷氣機-Smaller 系列
- 產品主要功能及優點
- 配備nanoe®X Mark 3空氣淨化系統
- 抑制99.99%新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)
- Wifi 功能,支援Panasonic Comfort Cloud 應用程式
- 採用R32環保雪種,保護環境
產品效能
- 1 匹 (淨冷系列 – 附無線遙控器)
- 製冷效能 : 8,830 Btu/h
- 1級能源標籤
保養
- 1 年全機保用,5 年壓縮機保用
| 空調機 | ||
| 空調機 | CS-LU9ZKA | |
| 室外機 | CU-LU9ZKA | |
| 變頻式 | ● | |
| AEROWINGS導風板設計 | ● | |
| 無線遙控 | ● | |
| 空氣淨化系統 | nanoeX Mark 3+nanoe-G | |
| 製冷效能 | ||
| Btu/h | 8,830 | |
| kW | 2.59 | |
| 冷凍效益 | ||
| W/W | 3.70 | |
| 季節性表現系數 | ||
| 製冷季節性表現系數 | 5.61 | |
| 電力資料 | ||
| 伏特 V | 220 | |
| 耗電量 A | 製冷:3.20; | |
| 電量輸入 kW | 製冷:0.700 | |
| 電源插頭 | 15A三圓腳插頭 | |
| 抽濕作用 | ||
| L/h | 1.6 | |
| Pt/h | 3.4 | |
| 空氣流量 – 室內/高 | ||
| m³/min. | 製冷:10.8; | |
| ft³/min. | 製冷:380; | |
| 室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
| 毫米 | 290 X 779 X 209 | |
| 室外機體積(高 x 闊 x 深) | ||
| 毫米 | 420 x 765 x 289 | |
| 以上尺寸為主機體尺寸,接駁喉位及凸出部分不計算在內。有關尺寸細節,請到「支援服務」下載查閱。 | ||
| 淨重 | ||
| 室內機 | 9公斤 | |
| 室外機 | 22公斤 | |
| 配管管徑 | ||
| 液體側 mm / inch | ψ6.35 / 1/4″ | |
| 氣體側 mm / inch | ψ9.52 / 3/8″ | |
| 供電來源 | 室內機 | |
| 配管長度 | ||
| 米 | 1-15 | |
| 呎 | 3.3-49.2 | |
| 家居生活 | ||
| 空調機 | ||
| 空調機 | CS-LU9ZKA | |
| 室外機 | CU-LU9ZKA | |
| 變頻式 | ● | |
| AEROWINGS導風板設計 | ● | |
| 無線遙控 | ● | |
| 空氣淨化系統 | nanoeX Mark 3+nanoe-G | |
| 製冷效能 | ||
| Btu/h | 8,830 | |
| kW | 2.59 | |
| 冷凍效益 | ||
| W/W | 3.70 | |
| 季節性表現系數 | ||
| 製冷季節性表現系數 | 5.61 | |
| 電力資料 | ||
| 伏特 V | 220 | |
| 耗電量 A | 製冷:3.20; | |
| 電量輸入 kW | 製冷:0.700 | |
| 電源插頭 | 15A三圓腳插頭 | |
| 抽濕作用 | ||
| L/h | 1.6 | |
| Pt/h | 3.4 | |
| 空氣流量 – 室內/高 | ||
| m³/min. | 製冷:10.8; | |
| ft³/min. | 製冷:380; | |
| 室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
| 毫米 | 290 X 779 X 209 | |
| 室外機體積(高 x 闊 x 深) | ||
| 毫米 | 420 x 765 x 289 | |
| 以上尺寸為主機體尺寸,接駁喉位及凸出部分不計算在內。有關尺寸細節,請到「支援服務」下載查閱。 | ||
| 淨重 | ||
| 室內機 | 9公斤 | |
| 室外機 | 22公斤 | |
| 配管管徑 | ||
| 液體側 mm / inch | ψ6.35 / 1/4″ | |
| 氣體側 mm / inch | ψ9.52 / 3/8″ | |
| 供電來源 | 室內機 | |
| 配管長度 | ||
| 米 | 1-15 | |
| 呎 | 3.3-49.2 | |









商品評價
目前沒有評價。