規格
型號 | 室內機/室外機 | RASDX13HDK內 | RACDX13HDK外 | |
---|---|---|---|---|
電源 | 伏 | 220 | ||
赫 | 50 | |||
冷氣能量 | 千瓦 | 3.2 | ||
英熱單位 | 10,918 | |||
大卡 | 2,752 | |||
暖氣能量 | 千瓦 | 4.2 | ||
英熱單位 | 14,330 | |||
大卡 | 3,612 | |||
總輸入 | 冷 | 瓦 | 1,030 | |
熱 | 瓦 | 1,200 | ||
總電流量 | 冷 | 安培 | 5.51 | |
熱 | 安培 | 6.06 | ||
額定效率 | 冷 | % | 85 | |
熱 | % | 90 | ||
慳電率 | 冷 | BTU/hW | 10.06 | |
熱 | BTU/hW | 11.94 | ||
抽濕力 | 公升/小時 | 1.5 | ||
空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 9.05 | ||
產品主機體尺寸
(接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 (吋) | 780 (30-23/32″) | 792 (31-3/16″) |
高 | 毫米 (吋) | 280 (11-1/32″) | 420 (16-17/32″) | |
深 | 毫米 (吋) | 225 (8-27/32″) | 299 (11-25/32″) | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 810 (31-7/8″) | 910 (35-3/8″) |
高 | 毫米 (吋) | 294 (11-9/16″) | 490 (19-9/32″) | |
深 | 毫米 (吋) | 336 (13-7/32″) | 435 (17-1/8″) | |
淨重 | 公斤 (磅) | 8.5 (18.8) | 31 (68.4) | |
總重 | 公斤 (磅) | 10 (22) | 33 (72.8) | |
喉管直徑 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4″) | 6.35 (1/4″) |
氣流管 | 毫米 (吋) | 9.52 (3/8″) | 9.52 (3/8″) | |
保用 | 全機 | 年 | 2 | |
壓縮機 | 年 | 5 |
商品評價
目前沒有評價。