Hitachi 日立 RAW-XH18CA 2匹 變頻淨冷 搖控窗口式冷氣機 官方網站:
- All DC Inverter 變頻技術,快速製冷﹑加倍寧靜﹑高效節能
- 全新高效直流變頻壓縮機及DC風扇摩打
- 銀離子抗菌空氣過濾網,有效抗菌達99%*
- 前置過濾網
- 過濾網清潔提示燈
- 獨立抽濕功能
- 自動搖擺送風
- 睡眠模式
- 全新防銹鑽亮金塗層
- 可以遙控或操作面板操作
- 24小時時間掣
規格
| 型號 | RAW-XH18CA | ||
|---|---|---|---|
| 電源 | V | 220 | |
| Hz | 50 | ||
| 冷氣能量 | 千瓦 | 5.10 | |
| 英熱單位 | 17,410 | ||
| 大卡 | 4,388 | ||
| 暖氣能量 | 千瓦 | – | |
| 英熱單位 | – | ||
| 大卡 | – | ||
| 總輸入 | 冷 | W | 1,480 |
| 熱 | W | – | |
| 總電流量 | 冷 | 安培 | 7.10 |
| 熱 | 安培 | – | |
| 慳電率 | 冷 | BTU/hW | 11.76 |
| 熱 | BTU/hW | – | |
| 抽濕力 | 公升/小時 | 2.10 | |
| 空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 12.5/ 11.0/ 10.2 | |
|
產品主機體尺寸(接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 | 660 |
| 高 | 毫米 | 428 | |
| 深 | 毫米 | 800 | |
| 包裝尺寸 | 闊 | 毫米 | 739 |
| 高 | 毫米 | 505 | |
| 深 | 毫米 | 890 | |
| 淨重 | 公斤 | 53 | |
| 總重量 | 公斤 | 57 | |
| 保用 | 全機 | 年 | 3 |
| 壓縮機 | 年 | 5 |

商品評價
目前沒有評價。