規格
| 型號 | R-SG32KPH | ||
|---|---|---|---|
| 冷凍星級 | |||
| 容量 [ISO] | 公升 | 269 | |
| 容量 [JIS] | 公升 | 315 | |
| 冷藏室 | 公升 | 226 | |
| 冰凍室 | 公升 | 43 | |
| 產品主機體尺寸
(接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 | 540 |
| 高 | 毫米 | 1,735 | |
| 深 | 毫米 | 655 | |
| 包裝尺吋 | 闊 | 毫米 | 578 |
| 高 | 毫米 | 1,796 | |
| 深 | 毫米 | 730 | |
| 淨重量 | 公斤 | 63 | |
| 總重量 | 公斤 | 68 | |
| 顏色 | 黑影玻璃(GBK)/ 銀色玻璃(GS) | ||
| 保用 | 全機 | 年 | 5 |
| 變頻式壓縮機 | 年 | 10 |
雪櫃容量的量度標準:ISO(國際標準化組織) ; JIS(日本工業規格)


商品評價
目前沒有評價。