洗衣量 : 9.0公斤
1級能源標籤
1級用水效益標籤
2年保養
規格
| 電源 | 220伏 | ||
|---|---|---|---|
| 50赫 | |||
| 耗電量 | 洗衣 | 510瓦 | |
| 乾衣 | 400瓦 | ||
| 水位 | 高 | 65/60/55公升 | |
| 中 | 50/47/44公升 | ||
| 低 | 41/38/35公升 | ||
| 較低 | 32公升 | ||
| 少 | 26公升 | ||
| 極少 | 20公升 | ||
| 耗水量 (標準程序) | 101公升 | ||
| 乾衣速度 (連衣物) | 600轉/分鐘 | ||
| 產品主機體尺寸
(接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 (包括排水管) | – | |
| 闊 (不包括排水管) | 590毫米 | ||
| 高 | 1,059毫米 | ||
| 深 (包括排水管) | 630毫米 | ||
| 深 (不包括排水管) | 600毫米 |

商品評價
目前沒有評價。