| 24小時內的能耗量 | 0.408 千瓦時/24 小時 |
|---|---|
| 年能耗量 | 149 千瓦時/年 |
| 電壓 | 115 V ~ |
| 頻率 | 60 Hz |
| 連接評級 | 1.5 A |
| 外形尺寸(高/寬/深) | 85 / 65.7 / 66.3 公分 |
|---|---|
| 含包裝的高/寬/深尺寸 | 896.0 / 711.0 / 699.0 毫米 |
| 不含包裝的總重量 | 45.00 公斤 |
| 含包裝的總重量 | 50.00 公斤 |
| 控制 | MagicEye中的數字溫度顯示 |
|---|---|
| 控制元件 | 按鍵 |
| 個別溫度區 | 1 |
| 溫度區 | 1 |
| 溫度顯示 | 酒櫃 |
| 故障:警告訊號 | 視覺與聽覺 |
| 箱門敞開:警告訊號,儲酒室 | 聽覺 |
| 兒童安全 | — |
| 強制冷卻 | ✔ |
|---|---|
| 最多可存放0.75公升波爾多酒酒瓶的數量 * | 60 |
| 照明裝置 | LED 照明 |
| 儲存架數量 | 3 |
| 儲存架材質,儲酒室 | 木製拉取式層架 |
| 活性碳過濾器 | ✔ |
| 安全鎖 | 可用 |
| 箱門設計 | 堅韌系列 |
|---|---|
| 顏色 | 黑色 |
| 箱門材質 | 有色絕緣玻璃門 |
| 側壁材質 | 鋼 |
| 把手 | 人體工程學細長手柄 |
| 箱門鉸鍊 | 右側可更換 |
|---|---|
| 運輸腳輪在後 | — |

商品評價
目前沒有評價。