規格
型號 | NW-60CSP | ||
---|---|---|---|
洗衣量 | 公斤 | 6.0 | |
乾衣量 | 公斤 | 1.5 | |
電源 | 伏 | 220-240 | |
赫 | 50 | ||
耗電量 | 洗衣 | 瓦 | 400 |
乾衣 | 瓦 | 300 | |
水位 | 高 | 公升 | 50 |
中 | 公升 | 40 | |
低 | 公升 | 30 | |
較低 | 公升 | 25 | |
更低 | 公升 | – | |
極低 | 公升 | – | |
耗水量 (標準程序) | 公升 | 78 | |
乾衣速度 (連衣物) | 每分鐘轉數 | 850 | |
產品主機體尺寸
(接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 | 500 |
高 | 毫米 | 965 | |
深 (包括排水管) | 毫米 | 560 | |
深 (不包括排水管) | 毫米 | 530 | |
淨重 | 公斤 | 30 | |
顏色 | 機身 | 白 | |
機蓋 | 灰 | ||
顏色編號 | W | ||
保用 | 年 | 2 |
商品評價
目前沒有評價。