HITACHI 日立 RASDX18HDK (RACDX18HDK) 2匹 變頻冷曖冷氣機
- 纖巧室外機僅高420mm,適合冷氣機窗台位
- 安裝容易,或可節省搭棚費用
- 完全直流變頻科技
- 4D超闊送風
- Eco節能模式
- 快凍功能
- 1級能源標籤
規格
型號 | 室內機/室外機 | RASDX18HDK內 | RACDX18HDK外 | |
---|---|---|---|---|
電源 | 伏 | 220 | ||
赫 | 50 | |||
冷氣能量 | 千瓦 | 5.3 | ||
英熱單位 | 18,083 (6,824 – 18,766) | |||
大卡 | 4,558 | |||
暖氣能量 | 千瓦 | 4.5 | ||
英熱單位 | 15,354 (6,824 – 16,378 | |||
大卡 | 3,870 | |||
總輸入 | 冷 | 瓦 | 1,950 (600 – 2,250) | |
熱 | 瓦 | 1,600 | ||
總電流量 | 冷 | 安培 | 9.04 | |
熱 | 安培 | 7.42 | ||
額定效率 | 冷 | % | 98 | |
熱 | % | 98 | ||
慳電率 | 冷 | BTU/hW | 9.27 | |
熱 | BTU/hW | 9.6 | ||
抽濕力 | 公升/小時 | 1.8 | ||
空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 15 | ||
立方米/分鐘 | 10 | |||
產品主機體尺寸
(接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 (吋) | 1,050 (41-11/32″) | 792 (31-3/16″) |
高 | 毫米 (吋) | 290 (11-13/32″) | 420 (16-17/32″) | |
深 | 毫米 (吋) | 220 (8-21/32″) | 299 (11-25/32″) | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 1,122 (44-3/16″) | 910 (35-3/8″) |
高 | 毫米 (吋) | 300 (11-13/16″) | 490 (19-9/32″) | |
深 | 毫米 (吋) | 360 (14-3/16″) | 435 (17-1/8″) | |
淨重 | 公斤 (磅) | 13 (28.6) | 31 (68.2) | |
總重 | 公斤 (磅) | 16 (35.2) | 33 (72.6) | |
喉管直徑 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4″) |
6.35 (1/4″)
|
氣流管 | 毫米 (吋) | 12.7 (1/2″) | 12.7 (1/2″) | |
保用 | 全機 | 年 | 2 | |
壓縮機 | 年 | 5 |
商品評價
目前沒有評價。