HITACHI 日立 RASX18CCK (RACX18CCK) 2匹 變頻分體式冷氣機 產品介紹:
- 完全直流變頻技術
- Eco節能模式
- 快凍功能
- 4D超闊送風
- 睡眠定時器
規格
型號 | 室內機/室外機 | RASX18CCK內 | RACX18CCK外 | |
---|---|---|---|---|
電源 | 伏 | 220 | ||
赫 | 50 | |||
冷氣能量 | 千瓦 | 5.3 (2.0 -5.5) | ||
英熱單位 | 18,083 (6,824 – 18,766) | |||
大卡 | 4,558 | |||
總輸入 | 冷 | 瓦 | 1,950 (600 – 2,100) | |
熱 | 瓦 | – | ||
總電流量 | 冷 | 安培 | 8.95 | |
熱 | 安培 | – | ||
額定效率 | 冷 | % | 99 | |
熱 | % | – | ||
慳電率 | 冷 | BTU/hW | 9.27 | |
熱 | BTU/hW | – | ||
抽濕力 | 公升/小時 | 1.8 | ||
空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 12 | ||
產品主機體尺寸
(接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 (吋) | 780(30-23/32″) | 750 (29-17/32″) |
高 | 毫米 (吋) | 280 (11-1/32″) | 548 (21-9/16″) | |
深 | 毫米 (吋) | 218 (8-19/32″) | 288 (11-11/32″) | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 820 (32-9/32″) | 871 (34-9/32″) |
高 | 毫米 (吋) | 284 (13-7/16″) | 611 (24-1/16″) | |
深 | 毫米 (吋) | 341 (11-3/16″) | 377 (14-27/32″) | |
淨重 | 公斤 (磅) | 7.5 (17) | 36 (79) | |
總重 | 公斤 (磅) | 12 (26) | 38 (84) | |
喉管直徑 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4″) | 6.35 (1/4″) |
氣流管 | 毫米 (吋) | 12.70 (1/2″) | 12.70 (1/2″) | |
保用 | 全機 | 年 | 2 | |
壓縮機 | 年 | 5 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。
商品評價
目前沒有評價。