規格
型號 | R-WXC740KH | ||
---|---|---|---|
冷凍星級 | |||
容量 [ISO] | 公升 | 571 | |
冷藏室 | 公升 | 455 | |
冰凍室 | 公升 | 116 | |
容量 [JIS] | 公升 | 735 | |
冷藏室 | 公升 | 523 | |
冰凍室 | 公升 | 212 | |
產品主機體尺寸
(接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 | 880 |
高 | 毫米 | 1,833 | |
深 | 毫米 | 738 | |
包裝尺吋 | 闊 | 毫米 | 932 |
高 | 毫米 | 1,907 | |
深 | 毫米 | 810 | |
淨重 | 公斤 | 143 | |
總重量 | 公斤 | 151 | |
顏色 | 晶鑽閃白(XW)/ 晶麗香檳金(XTN) | ||
保用 | 全機 | 年 | 5 |
變頻式壓縮機 | 年 | 10 |
雪櫃容量的量度標準:ISO(國際標準化組織) ; JIS(日本工業規格)
商品評價
目前沒有評價。