空調機 | ||
變頻式 | ● | |
無線遙控 | ● |
製冷效能 | ||
Btu/h | 12,200(4,778-12,969) | |
kW | 3.6(1.4-3.8) |
製暖效能 | ||
Btu/h | 12,200(4,095-12,628) | |
kW | 3.6(1.2-3.7) |
季節性表現系數 | ||
製冷季節性表現系數 | 4.5205 | |
供暖季節性表現系數 | 3.9489 |
電力資料 | ||
伏特 V | 220 | |
耗電量 A | 製冷:5.8 / 製暖:5.3 | |
電量輸入 kW | 製冷: 1.190(0.347-1.383) / 製暖:1.080(0.290-1.280) | |
電源插頭 | 13A三方腳插頭 |
抽濕作用 | ||
L/h | 1.7 | |
Pt/h | 3.6 |
空氣流量 – 室內/高 | ||
m³/min. | 室內側:9.0 / 室外側:20.0 | |
ft³/min. | 室內側:317.8 / 室外側:706.2 |
體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 346 x 560 x 655 | |
淨重 | 35公斤 |
商品評價
目前沒有評價。