空調機 | ||
變頻式 | ● | |
無線遙控 | ● |
製冷效能 | ||
Btu/h | 17,100(5,119-18,430) | |
kW | 5.0(1.5-5.4) |
製暖效能 | ||
Btu/h | 17,100(4,778-18,088) | |
kW | 5.0(1.4-5.3) |
季節性表現系數 | ||
製冷季節性表現系數 | 4.1987 | |
供暖季節性表現系數 | 3.5967 |
電力資料 | ||
伏特 V | 220 | |
耗電量 A | 製冷:9.3 / 製暖:8.9 | |
電量輸入 kW | 製冷: 1.950(0.427-2.250) / 製暖:1.850(0.355-1.907) | |
電源插頭 | 不附帶插頭 |
抽濕作用 | ||
L/h | 2.9 | |
Pt/h | 6.1 |
空氣流量 – 室內/高 | ||
m³/min. | 室內側:11.0 / 室外側:23.0 | |
ft³/min. | 室內側:388.4 / 室外側:812.2 |
體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 428 x 660 x 800 | |
淨重 | 65公斤 |
商品評價
目前沒有評價。