型號 | 室內機 | MSZ-LN12VFR | MSZ-LN12VFB | MSZ-LN12VFV | |
室外機 | MUZ-LN12VF | MUZ-LN12VF | MUZ-LN12VF | ||
顏色 | 室內機 | 寶石紅 | 瑪瑙黑 | 珍珠白 | |
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 3.50/4.00 | 3.50/4.00 | 3.50/4.00 |
BTU/h | 11,942/13,648 | 11,942/13,648 | 11,942/13,648 | ||
最低及最高值 | kW | 0.80-4.00/1.00-6.30 | 0.80-4.00/1.00-6.30 | 0.80-4.00/1.00-6.30 | |
BTU/h | 2,730-13,648/3,412-21,496 | 2,730-13,648/3,412-21,496 | 2,730-13,648/3,412-21,496 | ||
耗電量 | 額定值 | kW | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
最低及最高值 | 0.16-1.18/0.17-1.88 | 0.16-1.18/0.17-1.88 | 0.16-1.18/0.17-1.88 | ||
運行電流 | A | 9.4/9.6 | 9.4/9.6 | 9.4/9.6 | |
空氣流量 | m³/min. | 13.0/13.9 | 13.0/13.9 | 13.0/13.9 | |
能源效率值 | 4.27/4.88 | 4.27/4.88 | 4.27/4.88 | ||
抽濕力 | I/h | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 19-43/19-45 | 19-43/19-45 | 19-43/19-45 |
室外機 | 49/50 | 49/50 | 49/50 | ||
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 |
室外機 | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | ||
淨重 | 室內機 | 公斤 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
室外機 | 34 | 34 | 34 | ||
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | φ6.35/φ9.52 | φ6.35/φ9.52 | φ6.35/φ9.52 |
最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 30 | 30 | 30 |
電壓 | V | 220 | 220 | 220 | |
相位 / 頻率 | 單相/50赫 | 單相/50赫 | 單相/50赫 | ||
雪種 | R32 | R32 | R32 | ||
能源效益級別 | 1 | 1 | 1 | ||
選購件 | 銀離子空氣淨化過濾網 | 銀離子空氣淨化過濾網 | 銀離子空氣淨化過濾網 |
-32%
Previous product
Back to products
MITSUBISHI 三菱 MSZLN09VFR/B/V 1匹變頻冷暖分體式空調
$15,180 Original price was: $15,180.$10,080Current price is: $10,080.
Next product
MITSUBISHI 三菱 MSZLN18VFR/B/V 2匹變頻冷暖分體式空調
$20,700 Original price was: $20,700.$14,080Current price is: $14,080.
MITSUBISHI 三菱 MSZLN12VFR/B/V 1.5匹變頻冷暖分體式空調
$18,150 Original price was: $18,150.$12,280Current price is: $12,280.
人感MOVE EYE
風對人/風避人
複合納米防污塗層
升級版等離子電極淨化器
防霉過濾網 (空氣過濾網)
除臭過濾網
銀離子空氣淨化過濾網(選購件)
獨立電腦抽濕
變頻式控制
冷暖轉換
廣闊氣流
強力製冷運轉
涼感控制
設置恢復
夜間模式
靜音設計
上下自動搖擺送風 (7種選擇)左右獨立設定
左右自動搖擺送風(7種選擇)
24小時預設開關
保護電路
自動重新啟動^
自我診斷
CN104及CN105 無線網絡終端連接頭
防蝕藍塗層(室外機)
描述
額外資訊
品牌 | MITSUBISHI 三菱 |
---|
評價 (0)
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
商品評價
目前沒有評價。