型號 | 室內機 | MSZ-LN18VFR | MSZ-LN18VFB | MSZ-LN18VFV | |
室外機 | MUZ-LN18VF | MUZ-LN18VF | MUZ-LN18VF | ||
顏色 | 室內機 | 寶石紅 | 瑪瑙黑 | 珍珠白 | |
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 5.00/6.00 | 5.00/6.00 | 5.00/6.00 |
BTU/h | 17,060/20,472 | 17,060/20,472 | 17,060/20,472 | ||
最低及最高值 | kW | 1.00-6.00/1.00-8.20 | 1.00-6.00/1.00-8.20 | 1.00-6.00/1.00-8.20 | |
BTU/h | 3,412-20,472/3,412-27,978 | 3,412-20,472/3,412-27,978 | 3,412-20,472/3,412-27,978 | ||
耗電量 | 額定值 | kW | 1.38/1.48 | 1.38/1.48 | 1.38/1.48 |
最低及最高值 | 0.19-2.33/0.17-3.00 | 0.19-2.33/0.17-3.00 | 0.19-2.33/0.17-3.00 | ||
運行電流 | A | 12/13.5 | 12/13.5 | 12/13.5 | |
空氣流量 | m³/min. | 13.9/15.7 | 13.9/15.7 | 13.9/15.7 | |
能源效率值 | 3.62/4.05 | 3.62/4.05 | 3.62/4.05 | ||
抽濕力 | I/h | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 27-46/25-47 | 27-46/25-47 | 27-46/25-47 |
室外機 | 51/54 | 51/54 | 51/54 | ||
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 |
室外機 | 714 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | ||
淨重 | 室內機 | 公斤 | 16 | 16 | 16 |
室外機 | 40 | 40 | 40 | ||
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | φ6.35/φ9.52 | φ6.35/φ9.52 | φ6.35/φ9.52 |
最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 30 | 30 | 30 |
電壓 | V | 220 | 220 | 220 | |
相位 / 頻率 | 單相/50赫 | 單相/50赫 | 單相/50赫 | ||
雪種 | R32 | R32 | R32 | ||
能源效益級別 | 1 | 1 | 1 | ||
選購件 | 銀離子空氣淨化過濾網 | 銀離子空氣淨化過濾網 | 銀離子空氣淨化過濾網 |
-32%
Previous product
Back to products
MITSUBISHI 三菱 MSZLN12VFR/B/V 1.5匹變頻冷暖分體式空調
$18,150 $12,280
Next product
HITACHI 日立 RASE24CAK (RACE24CAK) 2.5匹分體式冷氣機
$11,800 $7,980
MITSUBISHI 三菱 MSZLN18VFR/B/V 2匹變頻冷暖分體式空調
$20,700 $14,080
人感MOVE EYE
風對人/風避人
複合納米防污塗層
升級版等離子電極淨化器
防霉過濾網 (空氣過濾網)
除臭過濾網
銀離子空氣淨化過濾網(選購件)
獨立電腦抽濕
變頻式控制
冷暖轉換
廣闊氣流
強力製冷運轉
涼感控制
設置恢復
夜間模式
靜音設計
上下自動搖擺送風 (7種選擇)左右獨立設定
左右自動搖擺送風(7種選擇)
24小時預設開關
保護電路
自動重新啟動^
自我診斷
CN104及CN105 無線網絡終端連接頭
防蝕藍塗層(室外機)
描述
額外資訊
品牌 | MITSUBISHI 三菱 |
---|
評價 (0)
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
商品評價
目前沒有評價。