HITACHI 日立 RASE24CAK (RACE24CAK) 2.5匹分體式冷氣機 產品介紹:
主要特點
-
- 環保綠塗層
- 富思電腦控制
- 睡眠定時器
規格
型號 | 室內機/室外機 | RASE24CAK內 | RACE24CAK外 | |
---|---|---|---|---|
電源 | 伏 | 220 | ||
赫 | 50 | |||
冷氣能量 | 千瓦 | 6.51 | ||
英熱單位 | 22,210 | |||
大卡 | 5,598 | |||
暖氣能量 | 千瓦 | – | ||
英熱單位 | – | |||
大卡 | – | |||
總輸入 | 冷 | 瓦 | 2,270 | |
熱 | 瓦 | – | ||
總電流量 | 冷 | 安培 | 10.90 | |
熱 | 安培 | – | ||
額定效率 | 冷 | % | 95 | |
熱 | % | – | ||
慳電率 | 冷 | BTU/hW | 9.79 | |
熱 | BTU/hW | – | ||
抽濕力 | 公升/小時 | 3.5 | ||
空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 14.5 | ||
產品主機體尺寸
(接駁位及凸出部分不計算在內) |
闊 | 毫米 (吋) | 1,030 (40-9/16″) | 850 (33-7/16″) |
高 | 毫米 (吋) | 295 (11-5/8″) | 650 (25-9/16″) | |
深 | 毫米 (吋) | 207 (8-1/8″) | 298 (11-3/4″) | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 1,100 (43-5/16″) | 1,008 (39-11/16″) |
高 | 毫米 (吋) | 271 (10-11/16″) | 698 (27-15/16″) | |
深 | 毫米 (吋) | 368 (14-1/2″) | 394 (15-1/2″) | |
淨重 | 公斤 (磅) | 12 (27) | 48 (106) | |
總重 | 公斤 (磅) | 14 (31) | 53 (117) | |
喉管直徑 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4″) | 6.35 (1/4″) |
氣流管 | 毫米 (吋) | 15.88 (5/8″) | 15.88 (5/8″) | |
保用 | 全機 | 年 | 2 | |
壓縮機 | 年 | 5 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。
商品評價
目前沒有評價。